Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
| Distance de: | Paris: 1306 km |
| Superficie: | ca. 138 ha |
| Emplacements: | 1772 |
| Date d’ouverture: | 07/04 au 30/09 |
| SunLodge Redwood | Emplacement Type A (80 m²) |
| SunLodge Aspen |
| Calcul du prix | 20-04 28-04 |
28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 30-09 |
|
| SunLodge Redwood | Par nuit | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 105,00 | 50,00 | 85,00 | 119,00 | 145,00 | 175,00 | 145,00 | 119,00 | 85,00 | 69,00 | 40,00 |
| Climatisation / Chauffage | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bébélit | Par nuit | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Bébésiège | Par nuit | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Location de télévision |
| Calcul du prix | 20-04 30-06 |
01-09 30-09 |
26-05 09-06 |
|||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | |||||
| Eté remise 1 | Par nuit | X |
| Calcul du prix | 20-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 12-08 |
12-08 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 30-09 |
|
| SunLodge Aspen | Par nuit | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 105,00 | 50,00 | 85,00 | 119,00 | 145,00 | 175,00 | 145,00 | 119,00 | 85,00 | 69,00 | 40,00 |
| Climatisation / Chauffage | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| bébé lit | Par nuit | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| bébé siège | Par nuit | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Location de télévision |
| Calcul du prix | 20-04 01-07 |
02-09 30-09 |
03-06 10-06 |
|||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | |||||
| Eté remise 1 | Par nuit | X |
| Calcul du prix | 01-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 30-09 |
|
| Emplacement type A (80 m²) 1 | Par nuit | 19,13 | 22,63 | 32,38 | 37,87 | 32,38 | 22,63 | 19,13 |
| Personnes suppl. (à partir de 12 ans) | Par nuit | 4,63 | 5,13 | 7,63 | 9,38 | 7,63 | 5,13 | 4,63 |
| Enfant supplémentaire (5 à 11 ans compris) | Par nuit | 2,88 | 3,63 | 4,63 | 5,75 | 4,63 | 3,63 | 2,88 |
| Enfant suppl. (0 à 4 ans compris) | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voiture supplémentaire | ||||||||
| Remorque | ||||||||
| Chien |