Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
Que trouvez-vous important dans le choix d’un camping?
| Distance de: | Paris: 945 km |
| Superficie: | ca. 20 ha |
| Emplacements: | 933 |
| Date d’ouverture: | 15/05 au 15/09 |
| Emplacement Standard | Mobilhome Cypsela |
| Emplacement Plus | Bungalow Mediterrani |
| Emplacement Elite | Tente bungalow |
| Calcul du prix | 15-05 23-06 |
23-06 10-07 |
10-07 21-08 |
21-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|||
| Emplacement Standard 1 | Par nuit | 36,18 | 53,40 | 55,65 | 53,40 | 36,18 | ||
| Personnes suppl. (à partir de 10 ans) | Par nuit | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | ||
| Enfant supplémentaire (1 à 9 ans compris) | Par nuit | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | ||
| Enfant suppl. (0 an) | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tente supplémentaire | Par nuit | 1,35 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 1,35 | ||
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 6,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 6,50 | ||
| Moto supplémentaire | Par nuit | 6,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 6,50 |
| Calcul du prix | 15-05 23-06 |
01-09 15-09 |
23-06 01-09 |
|||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 21=16 | Par nuit | X | X | |||||
| 14 jours ou plus = 5% de remise | Unique | X | ||||||
| 21 jours ou plus = 10% de remise | Unique | X |
| Calcul du prix | 15-05 23-06 |
23-06 10-07 |
10-07 21-08 |
21-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|||
| Emplacement Plus 1 | Par nuit | 39,89 | 57,88 | 60,04 | 57,88 | 39,89 | ||
| Personnes suppl. (à partir de 10 ans) | Par nuit | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | ||
| Enfant supplémentaire (1 à 9 ans compris) | Par nuit | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | ||
| Enfant suppl. (0 an) | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tente supplémentaire | Par nuit | 1,35 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 1,35 | ||
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 6,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 6,50 | ||
| Moto supplémentaire | Par nuit | 6,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 6,50 |
| Calcul du prix | 15-05 23-06 |
01-09 15-09 |
23-06 01-09 |
|||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 21=16 | Par nuit | X | X | |||||
| 14 jours ou plus = 5% de remise | Unique | X | ||||||
| 21 jours ou plus = 10% de remise | Unique | X |
| Calcul du prix | 15-05 23-06 |
23-06 10-07 |
10-07 21-08 |
21-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|||
| Emplacement Elite 1 | Par nuit | 52,38 | 75,64 | 78,70 | 75,64 | 52,38 | ||
| Personnes suppl. (à partir de 10 ans) | Par nuit | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | ||
| Enfant supplémentaire (1 à 9 ans compris) | Par nuit | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | ||
| Enfant suppl. (0 an) | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tente supplémentaire | Par nuit | 1,35 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 1,35 | ||
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 6,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 6,50 | ||
| Moto supplémentaire | Par nuit | 6,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 6,50 |
| Calcul du prix | 15-05 23-06 |
01-09 15-09 |
23-06 01-09 |
|||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 21=16 | Par nuit | X | X | |||||
| 14 jours ou plus = 5% de remise | Unique | X | ||||||
| 21 jours ou plus = 10% de remise | Unique | X |
| Calcul du prix | 15-05 20-06 |
20-06 04-07 |
04-07 22-08 |
22-08 29-08 |
29-08 15-09 |
|||
| Mobilhome Cypsela 1 | Par nuit | 75,24 | 125,41 | 167,00 | 125,41 | 75,24 | ||
| Lit bébé 2 |
| Calcul du prix | 15-05 23-06 |
01-09 15-09 |
||||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 21=16 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 15-05 19-06 |
19-06 03-07 |
03-07 21-08 |
21-08 28-08 |
28-08 15-09 |
|||
| Bungalow Mediterrani 1 | Par nuit | 104,71 | 153,73 | 192,51 | 153,73 | 104,71 | ||
| Lit bébé 2 |
| Calcul du prix | 15-05 23-06 |
01-09 15-09 |
||||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 21=16 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 15-05 16-05 |
16-05 24-05 |
24-05 29-05 |
29-05 05-06 |
05-06 12-06 |
12-06 19-06 |
19-06 26-06 |
26-06 03-07 |
03-07 10-07 |
10-07 17-07 |
17-07 14-08 |
14-08 21-08 |
21-08 28-08 |
28-08 04-09 |
04-09 11-09 |
11-09 13-09 |
|
| Tente bungalow 1 | Par nuit | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 24,00 | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 59,00 | 72,00 | 96,00 | 84,00 | 50,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 |