Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
| Distance de: | Paris: 300 km |
| Superficie: | ca. 7 ha |
| Emplacements: | 100 |
| Date d’ouverture: | 15/03 au 31/10 |
| IRM / ABI | Yourte |
| Emplacement |
| Calcul du prix | 01-04 28-05 |
28-05 25-06 |
25-06 02-07 |
02-07 09-07 |
09-07 16-07 |
16-07 16-08 |
16-08 27-08 |
27-08 30-10 |
|
| IRM / ABI 1 | Par nuit | 34,00 | 38,00 | 49,00 | 69,00 | 74,00 | 85,00 | 60,00 | 34,00 |
| Tente supplémentaire | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Chien | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kit de draps 2 | |||||||||
| Kit bébé (siège, lit et baignoire) 3 |
| Calcul du prix | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
||||||
| Reduction 7 = 6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14 = 10 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 01-04 01-06 |
01-06 01-09 |
01-09 31-10 |
|||||
| Emplacement 1 | Par nuit | 17,00 | 20,00 | 17,00 | ||||
| Personnes suppl. (à partir de 13 ans) | Par nuit | 3,00 | 4,00 | 3,00 | ||||
| Enfant supplémentaire (2 à 12 ans compris) | Par nuit | 2,00 | 3,00 | 2,00 | ||||
| Enfant suppl. (0 à 1 an compris) | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Chien | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calcul du prix | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
||||||
| Reduction 7 = 6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14 = 10 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 01-05 15-09 |
|||||||
| Yourte 1 | Par nuit | 39,00 | ||||||
| Chien | Par nuit | 39,00 | ||||||
| Tente supplémentaire | Par nuit | 3,00 | ||||||
| Kit de draps 2 | ||||||||
| Kit bébé (siège & lit) 3 |