Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
| Distance de: | Paris: 461 km |
| Superficie: | ca. 7 ha |
| Emplacements: | 220 |
| Date d’ouverture: | 01/04 au 30/09 |
| Emplacement | Mobilhome Confort 3 |
| Chalet Cottage Class 3 | Mobilhome Confort 2 |
| Calcul du prix | 01-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 30-09 |
|||
| Emplacement 1 | Par nuit | 16,00 | 20,00 | 27,00 | 20,00 | 16,00 | ||
| Personnes suppl. (à partir de 6 ans) | Par nuit | 3,50 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 3,50 | ||
| Enfant suppl. (2 à 5 ans compris) | Par nuit | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | ||
| Enfant suppl. (0 à 1 an compris) | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Chien | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | ||
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | ||
| Branchement électrique 10 A | Par nuit | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Calcul du prix | 01-04 07-07 |
25-08 30-09 |
||||||
| Reduction 7 = 6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14 = 10 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Chalet Cottage Class 3 | Par nuit | 43,00 | 53,00 | 70,00 | 86,00 | 102,00 | 70,00 | 43,00 |
| 5e, 6ème pers. dans le mobilhome | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Chien | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Lit d'enfant | ||||||||
| Kit bébé (siège & lit) | ||||||||
| Kit de draps |
| Calcul du prix | 01-04 07-07 |
25-08 29-09 |
||||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=10 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Mobilhome Confort 3 | Par nuit | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 80,00 | 40,00 |
| 5e, 6ème pers. dans le mobilhome | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Chien | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Lit d'enfant | ||||||||
| siège bébé | ||||||||
| Kit de draps |
| Calcul du prix | 01-04 07-07 |
25-08 29-09 |
||||||
| Reduction 7=6 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=10 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Mobilhome Confort 2 | Par nuit | 30,00 | 52,00 | 74,00 | 92,00 | 98,00 | 74,00 | 30,00 |
| 5e, 6ème pers. dans le mobilhome | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Chien | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kit de draps 1 | ||||||||
| Lit d'enfant 2 | ||||||||
| bébé siège 3 |