Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
| Distance de: | Paris: 894 km |
| Superficie: | ca. 2 ha |
| Emplacements: | 181 |
| Date d’ouverture: | 01/01 au 31/12 |
| Emplacement (pour tente) | Estival |
| Emplacement (pour caravane) |
| Calcul du prix | 01-04 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 31-10 |
|||||
| Emplacement (pour tente) 1 | Par nuit | 41,50 | 55,00 | 41,50 | ||||
| Personnes suppl. (à partir de 5 ans) | Par nuit | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||
| Enfant suppl. (0 à 4 ans compris) | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| Chien (max. 10 kg) 2 | Par nuit | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| Moto supplémentaire | Par nuit | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||
| Remorque | Par nuit | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| Bateau (max. 7,5 m) | Par nuit | 12,50 | 16,50 | 12,50 | ||||
| Petite tente supplémentaire (max. 2m²) 3 |
| Calcul du prix | 01-04 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 31-10 |
|||||
| Emplacement (pour caravane) 1 | Par nuit | 41,50 | 55,00 | 41,50 | ||||
| Personnes suppl. (à partir de 5 ans) | Par nuit | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||
| Enfant suppl. (0 à 4 ans compris) | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| Chien (max. 10 kg) 2 | Par nuit | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| Moto supplémentaire | Par nuit | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||
| Remorque | Par nuit | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| Bateau (max. 7,5 m) | Par nuit | 12,50 | 16,50 | 12,50 | ||||
| Petite tente supplémentaire (max. 2m²) 3 |
| Calcul du prix | 01-04 07-04 |
07-04 05-05 |
05-05 02-06 |
02-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 31-10 |
|
| Estival 1 | Par nuit | 60,00 | 64,71 | 89,29 | 77,14 | 97,14 | 115,00 | 127,86 | 97,14 | 77,14 | 60,00 |
| Chien (max 10 kg) | Par nuit | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |