Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
| Distance de: | Paris: 870 km |
| Superficie: | ca. 8 ha |
| Emplacements: | 350 |
| Date d’ouverture: | 15/01 au 15/12 |
| Camel |
| Calcul du prix | 01-04 01-05 |
01-05 01-07 |
01-07 14-07 |
14-07 31-07 |
31-07 24-08 |
24-08 15-09 |
15-09 30-10 |
30-10 31-10 |
|
| Camel 1 | Par nuit | 44,00 | 45,00 | 82,00 | 93,00 | 109,00 | 64,50 | 64,50 | 44,00 |
| Chien 2 | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Moto supplémentaire | Par nuit | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kit bébé (siège & lit) 3 | |||||||||
| Kit de draps 4 |
| Legenda | |
| Disponible | |
| Non disponible | |
| Sur demande |
|