Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
| Distance de: | Paris: 867 km |
| Superficie: | ca. 3.5 ha |
| Emplacements: | 180 |
| Date d’ouverture: | 05/04 au 21/10 |
| Mobilhome Indiana | Bungalow Kabana |
| Mobilhome Texas |
| Calcul du prix | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 29-09 |
29-09 21-10 |
|
| Mobilhome Indiana 1 | Par nuit | 47,00 | 38,00 | 57,00 | 116,00 | 123,00 | 116,00 | 71,00 | 47,00 | 38,00 | 47,00 |
| Chien | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Kit de draps € 8.- la semaine | |||||||||||
| Kit de draps € 16.- la semaine | |||||||||||
| Kit bébé (siège & lit) €20,- a semaine |
| Calcul du prix | 23-06 06-07 |
01-09 14-09 |
05-04 29-06 |
01-09 21-10 |
05-04 25-05 |
08-09 21-10 |
05-04 21-10 |
19-05 01-06 |
09-06 29-06 |
18-08 31-08 |
|
| Reduction 14=12 | Par nuit | X | X | ||||||||
| Reduction 21=16 | Par nuit | X | X | ||||||||
| Reduction 14=10 | Par nuit | X | X | ||||||||
| 10 % de remise si réservé tôt 1 | Unique | X | |||||||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | X | |||||||
| Reduction 28=19 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 29-09 |
29-09 21-10 |
|
| Mobilhome Texas 1 | Par nuit | 58,00 | 45,00 | 65,00 | 137,00 | 145,00 | 137,00 | 83,00 | 58,00 | 45,00 | 58,00 |
| Chien | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Kit de draps € 8.- la semaine | |||||||||||
| Kit de draps € 16.- la semaine | |||||||||||
| Kit bébé (siège & lit) 2 |
| Calcul du prix | 05-04 20-10 |
05-04 25-05 |
08-09 21-10 |
23-06 06-07 |
01-09 14-09 |
05-04 29-06 |
01-09 21-10 |
19-05 01-06 |
09-06 29-06 |
18-08 31-08 |
|
| de remise si réservé tôt 10% 1 | Unique | X | |||||||||
| Reduction 14=10 | Par nuit | X | X | ||||||||
| Reduction 14=12 | Par nuit | X | X | ||||||||
| Reduction 21=16 | Par nuit | X | X | ||||||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | X | |||||||
| Reduction 28=19 | Par nuit | X | X |
| Calcul du prix | 24-05 17-06 |
17-06 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 30-09 |
|
| Bungalow Kabana | Par nuit | 27,00 | 39,00 | 78,00 | 88,00 | 78,00 | 39,00 | 27,00 |
| Chien | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Kit de draps € 8.- la semaine | ||||||||
| Kit de draps € 16.- la semaine | ||||||||
| Kit bébé (siège & lit) € 20.- la semaine |
| Calcul du prix | 24-06 09-09 |
01-07 11-07 |
26-08 05-09 |
24-05 07-07 |
26-08 30-09 |
24-05 30-09 |
||
| Reduction 21=19 | Par nuit | X | ||||||
| Reduction 11=9 | Par nuit | X | X | |||||
| Reduction 14=11 | Par nuit | X | X | |||||
| 10 % de remise si réservé tôt 1 | Unique | X |