Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
| Distance de: | Paris: 566 km |
| Superficie: | ca. 12 ha |
| Emplacements: | 480 |
| Date d’ouverture: | 15/04 au 16/09 |
| Super Bengali | Tente bungalow Pagan |
| Mobil Home 4/5 | Mobilhome Luxe |
| Emplacement |
| Calcul du prix | 30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
||||
| Super Bengali 1 | Par nuit | 49,00 | 59,00 | 70,00 | 49,00 | |||
| Suppl. 3 / 4 / 5 pers. | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kit bébé (siège, lit et baignoire) 2 | ||||||||
| Chien |
| Calcul du prix | 08-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 18-09 |
||
| Mobilhome 4/5 1 | Par nuit | 42,00 | 77,00 | 93,00 | 105,00 | 77,00 | 42,00 | |
| Suppl. 5ème pers. (de 5 ans) | Par nuit | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| Supplément 3 / 4 | Par nuit | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| Kit de draps 2 | ||||||||
| Kit bébé (siège, lit & baignoire) 3 | ||||||||
| Chien |
| Calcul du prix | 28-04 01-07 |
01-07 14-07 |
14-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 16-09 |
25-06 01-07 |
||
| Emplacement 1 | Par nuit | 17,10 | 24,60 | 27,40 | 24,60 | 17,10 | ||
| Personnes suppl. (à partir de 6 ans) | Par nuit | 4,50 | 6,00 | 7,10 | 6,00 | 4,50 | ||
| Enfant supplémentaire (2 à 5 ans compris) | Par nuit | 0,00 | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 0,00 | ||
| Enfant suppl. (0 à 1 an compris) | Par nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Chien | Par nuit | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | ||
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | ||
| Tente supplémentaire 2 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 4,50 |
| Calcul du prix | 11-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 04-09 |
||
| Tente bungalow Pagan 1 | Par nuit | 30,00 | 64,00 | 84,00 | 93,00 | 64,00 | 30,00 | |
| Suppl. 3 / 4 / 5 ème pers. | Par nuit | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| Chien | ||||||||
| Kit de draps 2 | ||||||||
| Kit bébé (siège & lit) 3 |
| Calcul du prix | 08-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 18-09 |
||
| Mobilhome Luxe 1 | Par nuit | 46,00 | 83,00 | 103,00 | 114,00 | 83,00 | 46,00 | |
| 3e, 4e, 5e, 6ème pers. dans le mobilhome | Par nuit | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| Chien | ||||||||
| Kit de draps 2 | ||||||||
| Kit bébé (siège & lit) 3 |