Billets d'avion
Cliquez ici pour un aperçu des aéroports à proximité du camping.
| Distance de: | Paris: 599 km |
| Superficie: | ca. 5.5 ha |
| Emplacements: | 310 |
| Date d’ouverture: | 01/05 au 16/10 |
| Emplacement |
| Calcul du prix | 28-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 18-08 |
18-08 08-09 |
08-09 14-10 |
|||
| Emplacement | Par nuit | 16,80 | 18,80 | 22,10 | 18,80 | 16,80 | ||
| Personnes suppl. (à partir de 7 ans) | Par nuit | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||
| Enfant suppl. (0 à 6 an compris) | Par nuit | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| Branchement électrique 3A | Par nuit | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | ||
| Branchement électrique 4 A | Par nuit | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | ||
| Electricité 6 A | Par nuit | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | ||
| Branchement électrique 10 A | Par nuit | 2,50 | 2,50 | 5,40 | 2,50 | 2,50 | ||
| Chien | Par nuit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Voiture supplémentaire | Par nuit | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||
| Tente supplémentaire | Par nuit | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Legenda | |
| Disponible | |
| Non disponible | |
| Sur demande |
|